| WG# | Descripción | |
|---|---|---|
Cuadro | ||
| 17215 | cuadro derail d3 aero alu 6061 negro 52 ´20 | |
| 18960 | horq derail carbono 700*300*28.6/39.8 ng/ng ´16 | |
| 18965 | horq JF07 carbono 700*300*28.6/39.8 ng | |
llantas | ||
| 34287 | llanta DNZ18 18-622 20 negra adz | |
| 34288 | llanta DNZ18 18-622 28 negra adz | |
bujes | ||
| 36806 | buje letwalk jgo fixed 20/28 negro | |
Cubiertas | ||
| 31142 | cub wd W3112 mojo-s 25-622 60 tpi negra | |
| 39333 | fond de llanta HPM 16-622 vf | |
Camaras | ||
| 35007 | cam wd 23/28-622 48mm | |
bielas y platos | ||
| 50107 | plato FK55 aluminio + CNC 144x49x1/8" negro | |
| 52124 | bielas TWX SS B24 170x144 negra | |
Piñones | ||
| 50036 | piñon fijo negro 1/8" 16D | |
Pedales | ||
| 53408 | strap FK azul | |
| 54620 | pedales BMX FK803 pvc negro | |
Manillar y potencia | ||
| 40221 | manillar FK RE 520*31.8*6º negro mate | |
| 40850 | manillar pista satori 31,8 380 negro | |
| 40881 | manillar bullhorn satory cowboy 31.8*370 negro | |
| 41135 | puños sun 183 negro | |
| 42555 | pot zoom code7 3D 90*31,8*-7º negra mate ADZ, sin logo | |
Dirección | ||
| 49041 | dir B220 int 28,6/52/39.8+30 ng | |
| 49294 | anillo dir 11/8" carbon 5mm | |
| 49295 | anillo dir 11/8" carbon 10mm | |
Sillin | ||
| 80716 | sillin vd 1138g negro | |
Accesorios | ||
| 82020 | tija derail aero 58,4-27,0 300mm negra mate | |










































.png)






































































